Ürün Kodu | Ürün Tipi | Ağırlık | Boyutlar | Güç | Kapasite Litre |
---|---|---|---|---|---|
2241.EMP.150.70.01-2C | 2 Çekmece+1 Kapı (Fanlı) | 95 Kg | 1500x700x850 mm | 0,35 kW | 300 |
2241.EMP.150.70.01-4C | 4 Çekmece | 95 Kg | 1500x700x850 mm | 0,35 kW | 300 |
2241.EMP.200.70.01-2C | 2 Çekmece+2 Kapı (Fanlı) | 120 Kg | 2000x700x850 mm | 0,35 kW | 500 |
2241.EMP.200.70.01-4C | 4 Çekmece+1 Kapı (Fanlı) | 120 Kg | 2000x700x850 mm | 0,35 kW | 500 |
2241.EMP.200.70.01-6C | 6 Çekmece | 120 Kg | 2000x700x850 mm | 0,35 kW | 500 |
2241.EMP.255.70.01-2C | 2 Çekmece+3 Kapı (Fanlı) | 145 Kg | 2550x700x850 mm | 0,50 kW | 700 |
2241.EMP.255.70.01-4C | 4 Çekmece+2 Kapı (Fanlı) | 145 Kg | 2550x700x850 mm | 0,50 kW | 700 |
2241.EMP.255.70.01-6C | 6 Çekmece+1 Kapı (Fanlı) | 145 Kg | 2550x700x850 mm | 0,50 kW | 700 |
2241.EMP.255.70.01-8C | 8 Çekmece | 145 Kg | 2550x700x850 mm | 0,50 kW | 700 |
Buzdolabı & Soğutucular
Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolabı (Fanlı)
GENEL ÖZELLİKLER
• GN 1/1 1500 mm kapasiteli çekmeceler.
• Çalışma aralığı; +0 º C , + 5 º C (tropikal 43º C)
• 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
• ”CFC Free” , R-134 A soğutucu gaz.
• 40 kg/m3 yoğunluk.
• Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
• Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
• Sökülebilir havalandırmalı kompresör.
• Fanlı soğutma.
• 48 mm kalınlığında “ozon dostu” poliüretan izolasyon.
• 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
• Yuvarlanmış üst tabla önü.
• Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
• Ayarlanabilir , paslanmaz